Veranstaltungsbeispiele
Beispiel 1 - Sonderwünsche auf Anfrage
Veranstaltung (ganztägig) im Sitzungssaal 11. OG
| Position | Anzahl | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | 30 | ||
| Raummiete | 1 | 530,00 | 530,00 |
| (Veranstaltungs- und Medientechnik) | Im Mietpreis enthalten! | ||
| Bewirtungspauschale | 30 | 11,00 | 330,00 |
| Buffetvorschlag | 30 | 26,90 | 807,00 |
| Gesamt | 1667,00 | ||
Beispiel 2 - Sonderwünsche auf Anfrage
Veranstaltung (ganztägig) im Sitzungssaal EG
| Position | Anzahl | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | 80 | ||
| Raummiete | 1 | 930,00 | 930,00 |
| (Veranstaltungs- und Medientechnik) | Im Mietpreis enthalten! | ||
| Bewirtungspauschale | 80 | 11,00 | 880,00 |
| Buffetvorschlag | 80 | 8,90 | 712,00 |
| Gesamt | 2522,00 | ||
Beispiel 3 - Sonderwünsche auf Anfrage
Veranstaltung (ganztägig) im Sitzungssaal EG
| Position | Anzahl | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer | 280 | ||
| Raummiete | 1 | 1230,00 | 1230,00 |
| (Veranstaltungs- und Medientechnik) | Im Mietpreis enthalten! | ||
| Bewirtungspauschale | 280 | 11,00 | 3080,00 |
| Fingerfood-Buffet | 280 | 8,90 | 2492,00 |
| Gesamt | 6802,00 | ||
Unser Servicepaket
Profitieren sie auch durch unser Servicepaket. Folgende Leistungen sind im Mietpreis bereits enthalten:
- Modernste Medientechnik
- Organisatorische Vorbereitung und technische Einrichtung Ihrer Veranstaltung
- Freies Parken in unserer Tiefgarage
Lesen Sie hier mehr
Buchungsanfrage
Für ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nutzen Sie einfach unsere Service Hotline.
0711 220095 - 3300
info@genohv.de
Servicezeiten:
Mo - Fr 8 - 17 Uhr
